<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccertrening.pl</title>
	<atom:link href="http://soccertrening.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soccertrening.pl</link>
	<description>porady dla trenerów i piłkarzy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 10:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wymiana wiedzy na temat treningu piłkarskiego</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/08/05/wymiana-wiedzy-na-temat-treningu-pilkarskiego/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/08/05/wymiana-wiedzy-na-temat-treningu-pilkarskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam wszystkich zainteresowanych na forum Trening Piłkarski na portalu Goldenline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam wszystkich zainteresowanych na forum <a href="grupy http://www.goldenline.pl/grupa/trening-pilkarski/" target="_blank">Trening Piłkarski</a> na portalu <a href="http://www.goldenline.pl" target="_blank">Goldenline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/08/05/wymiana-wiedzy-na-temat-treningu-pilkarskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dośrodkowania i wykańczanie akcji</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/07/30/dosrodkowania-i-wykanczanie-akcji/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/07/30/dosrodkowania-i-wykanczanie-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podania, przyjmowanie i kontrola piłki]]></category>
		<category><![CDATA[U13 i więcej]]></category>
		<category><![CDATA[Wykańczanie akcji]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[dośrodkowania]]></category>
		<category><![CDATA[Główkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarski trening]]></category>
		<category><![CDATA[podania piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[strzały]]></category>
		<category><![CDATA[strzały z główki]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Cel: Dośrodkowania i wykańczanie akcji Organizacja: Grupa wiekowa: U13+ Pole gry: Połowa boiska Słupki: x2 Piłki: minimum 5 Zawodnicy: minimum 9 + bramkarz Trener lub serwujący ustawiony jest na środku boiska wraz z kompletem piłek. Po jednym zawodniku po prawej i lewej stronie boiska. Około 35 – 40 metrów od bramki ustaw 3 słupki. Przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Cel:</strong></span></p>
<p>Dośrodkowania i wykańczanie akcji</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/dośrodkowania-i-strzały.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1678" title="dośrodkowania i wykańczanie akcji" src="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/dośrodkowania-i-strzały.jpg" alt="" width="504" height="315" /></a></p>
<p><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/Dośrodkowania-i-wykańczanie-akcji.odt"></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Organizacja:</strong></span></p>
<ul>
<li>Grupa wiekowa: U13+</li>
<li>Pole gry: Połowa boiska</li>
<li>Słupki: x2</li>
<li>Piłki: minimum 5</li>
<li>Zawodnicy: minimum 9 + bramkarz</li>
</ul>
<p>Trener lub serwujący ustawiony jest na środku boiska wraz z kompletem piłek. Po jednym zawodniku po prawej i lewej stronie boiska. Około 35 – 40 metrów od bramki ustaw 3 słupki. Przy każdym z nich przynajmniej po 2 zawodników. W polu karnym obrońca i bramkarz.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Przebieg ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Serwujący podaje piłkę do 	jednego z zawodników przy bocznej linii boiska.</li>
<li>Zawodnik 1 lub 2 odwraca się i 	biegnie z piłką na wysokość pola karnego i dośrodkowuje ją w 	pole karne.</li>
<li>Trzej zawodnicy ustawieni przy 	słupkach na środku boiska atakują piłkę w polu karnym 	(wybiegają do dośrodkowania) i oddają strzał na bramkę.</li>
<li>Zawodnicy wykonują ćwiczenie tym 	razem po przeciwnej stronie boiska.</li>
<li>Zawodnicy powtarzają ćwiczenie 	do określonej liczby powtórzeń lub ustalonym czasie po czym 	zamieniają się miejscami.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Progresja ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zawodnicy 1 i 2 muszą dośrodkować 	po 2 – 3 kontaktach z piłką, by zwiększyć tempo gry.</li>
<li>Dodaj dodatkowego obrońcę.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Wskazówki/założenia treningowe:</strong></span></p>
<ul>
<li>Dośrodkowania muszą być 	najwyższej jakości</li>
<li>Odpowiedni czas  wybiegania do 	dośrodkowań</li>
<li>Strzał na jeden kontakt. 	Preferowane wykończenie z główki.</li>
<li>Dośrodkowania muszą być 	szybkie.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/07/30/dosrodkowania-i-wykanczanie-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 zawodników &#8211; podania na jeden kontakt</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/07/26/4-zawodnikow-podania-na-jeden-kontakt/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/07/26/4-zawodnikow-podania-na-jeden-kontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podania, przyjmowanie i kontrola piłki]]></category>
		<category><![CDATA[U9 - U12]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia piłkarksie]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarski trening]]></category>
		<category><![CDATA[podania]]></category>
		<category><![CDATA[podania na jeden kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[podania piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Cel: Dokładność, siła i czas podań na jeden kontakt Organizacja: Grupa wiekowa: U9 – U12 Pole gry: pole o wymiarach 10&#215;10 metrów Zawodnicy: x4 Piłki: x2 Ustaw po jednym na linii końcowej pola z piłką i dwóch w środku. Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy 3 i 4 podają piłkę do zawodników 1 i 2 Zawodnicy 1 i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Cel:</strong></span></p>
<p>Dokładność, siła i czas podań na jeden kontakt</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/4-zawodników-podania-na-jeden-kontakt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1670" title="4 zawodników - podania na jeden kontakt" src="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/4-zawodników-podania-na-jeden-kontakt.jpg" alt="" width="477" height="298" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Organizacja:</strong></span></p>
<p>Grupa wiekowa: U9 – U12</p>
<ul>
<li>Pole gry: pole o wymiarach 10&#215;10 	metrów</li>
<li>Zawodnicy: x4</li>
<li>Piłki: x2</li>
</ul>
<p>Ustaw po jednym na linii końcowej pola z piłką i dwóch w środku.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Przebieg ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zawodnicy 3 i 4 podają piłkę do 	zawodników 1 i 2</li>
<li>Zawodnicy 1 i 2 bez przyjęcia 	podają piłkę do zawodników 3 i 4, po czym zamieniają się ze 	sobą miejscami.</li>
<li>Zawodnicy 3 i 4 regulują tempo 	gry poprzez odpowiednią siłę podań na jeden kontakt.</li>
<li>Zawodnicy 1 i 2 muszą wychodzić 	do piłki (nie czekają na nią)</li>
<li>Zawodnicy wykonują ćwiczenia 30 	– 40 sekund. Po czym następuje zmiana 1 i 2 na 3 i 4.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Wskazówki/założenia treningowe:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zawodnicy podają wewnętrzną 	częścią stopy</li>
<li>Zawodnicy wybiegają do piłki 	(nie stoją w miejscu)</li>
<li>Zawodnicy zawracają uwagę na 	siłę i dokładność podań</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/07/26/4-zawodnikow-podania-na-jeden-kontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra z sześcioma bramkami</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/07/23/gra-z-szescioma-bramkami/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/07/23/gra-z-szescioma-bramkami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Małe Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Podania, przyjmowanie i kontrola piłki]]></category>
		<category><![CDATA[Reakcje, gra bez piłki ,poruszanie się, posiadanie piłki]]></category>
		<category><![CDATA[U13 i więcej]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[obrona]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarski trening]]></category>
		<category><![CDATA[podania]]></category>
		<category><![CDATA[podania piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przyjmowanie Piłki]]></category>
		<category><![CDATA[reakcje]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>
		<category><![CDATA[Wykańczanie akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Cel: Posiadanie piłki, komunikacja, reakcje, ustawianie się, atak i obrona. Organizacja: Grupa wiekowa: U13+ Pole gry: długość 30 metrów, szerokość – szerokość boiska Słupki: x12 Piłki: minimum 8 Zawodnicy: x8 Na liniach końcowych ustaw 3 mini bramki. Każda bramka oddalona od siebie 5-7 metrów. Podziel zawodników na dwie równe drużyny. Utwórz dodatkową drużynę, która zastąpi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Cel:</strong></span></p>
<p>Posiadanie piłki, komunikacja, reakcje, ustawianie się, atak i obrona.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/gra-z-sześcioma-bramkami.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1665" title="gra z sześcioma bramkami" src="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/gra-z-sześcioma-bramkami.jpg" alt="" width="477" height="298" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Organizacja:</strong></span></p>
<ul>
<li>Grupa wiekowa: U13+</li>
<li>Pole gry: długość 30 metrów, 	szerokość – szerokość boiska</li>
<li>Słupki: x12</li>
<li>Piłki: minimum 8</li>
<li>Zawodnicy: x8</li>
</ul>
<p>Na liniach końcowych ustaw 3 mini bramki. Każda bramka oddalona od siebie 5-7 metrów. Podziel zawodników na dwie równe drużyny. Utwórz dodatkową drużynę, która zastąpi przegrany zespół. Stwórz za bramkami pole o długości 5 metrów.</p>
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Przebieg ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Obie drużyny rywalizują o 	posiadanie piłki oraz próbują zdobyć gola dryblując lub podając 	przez jedną z małych bramek.</li>
<li>Mecz rozgrywany jest przez 5 	minut.</li>
<li>Na rysunku:
<ul>
<li>Zawodnik 1 podaje piłkę do 		zawodnika 2,</li>
<li>Zawodnik 2 podaje piłkę przez 		bramkę do wybiegającego za obrońców zawodnika 3</li>
</ul>
</li>
<li>Bramki wyznaczają linię 	spalonego (sytuacja meczowa)</li>
<li>Zawodnik nie może czekać za 	bramką na podanie kolegi z drużyny (w takim przypadku drużyna 	przeciwna otrzymuje piłkę)</li>
<li>Obrońca nie może kryć 	przeciwnika w polu poza bramkami.</li>
<li>Zawodnicy wychodzą do podań – 	stwarzają możliwości kolegom z drużyny.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Progresja ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Kiedy zasady będą zbyt łatwe 	dla zawodników wprowadź zasady: Podania muszą być na jeden 	kontakt, wszyscy zawodnicy muszą brać udział w akcji, zawodnicy 	muszą wychodzić na tzw. obiegnięcie.</li>
<li>Drużyna, która zdobyła gola, 	atakuje teraz do przeciwnych 3 bramek.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Wskazówki/założenia treningowe:</strong></span></p>
<ul>
<li>Przegląd pola i świadomość 	miejsca na boisku</li>
<li>Posiadanie piłki – nie oddawaj 	piłki przeciwnikowi w przeciwnym razie będziesz musiał bronić 	dostępu do trzech bramek.</li>
<li>Odpowiednia komunikacja w ataku i 	w obronie</li>
<li>Dokładność podań</li>
<li>Wsparcie dla kolegów z drużyny w 	atak i w obronie</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/07/23/gra-z-szescioma-bramkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3v3 podania i strzał</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/07/19/3v3-podania-i-strzal/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/07/19/3v3-podania-i-strzal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podania, przyjmowanie i kontrola piłki]]></category>
		<category><![CDATA[U9 - U12]]></category>
		<category><![CDATA[Wykańczanie akcji]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarski trening]]></category>
		<category><![CDATA[podania piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[strzały]]></category>
		<category><![CDATA[strzały z dystansu]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Cel: Nauka podań, przyjmowania piłki oraz strzałów Organizacja: Grupa wiekowa: U9 – U12 Pole gry: pole o wymiarach 20&#215;30 metrów Zawodnicy: x6 Piłki: x1 Słupki: x4 W polu o wymiarach 20&#215;30 metrów wyznacz przy liniach końcowych 5 metrowe pola bramkowe. Ze słupków ustaw po jednej mini bramce na każdej linii końcowej. Zawodnicy podzieleni są na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Cel:</strong></span></p>
<p>Nauka podań, przyjmowania piłki oraz strzałów</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/3v3-podania-i-strzał.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1659" title="3v3 podania i strzał" src="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/3v3-podania-i-strzał.jpg" alt="" width="477" height="298" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Organizacja:</strong></span></p>
<ul>
<li>Grupa wiekowa: U9 – U12</li>
<li>Pole gry: pole o wymiarach 20&#215;30 	metrów</li>
<li>Zawodnicy: x6</li>
<li>Piłki: x1</li>
<li>Słupki: x4</li>
</ul>
<p>W polu o wymiarach 20&#215;30 metrów wyznacz przy liniach końcowych 5 metrowe pola bramkowe. Ze słupków ustaw po jednej mini bramce na każdej linii końcowej. Zawodnicy podzieleni są na dwie drużyny po 3.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Przebieg ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Każda drużyna wybiera bramkarza, 	który może łapać piłkę rękoma w polu bramkowych.</li>
<li>Bramkarz wybiega z pola bramkowego 	kiedy jego drużyna jest w posiadaniu piłki.</li>
<li>Drużyna zdobywa punkty po 5 	wymienionych podaniach między zawodnikami lub po strzale do małej 	bramki.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Progresja ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zmniejsz wymiary mini bramek i 	graj bez bramkarzy.</li>
<li>Zawodnicy mogą strzelać 	wyłącznie wewnętrzną częścią stopy</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Wskazówki/założenia treningowe:</strong></span></p>
<ul>
<li>Podania powinny być wykonywane po 	ziemi</li>
<li>Po otrzymaniu piłki podaj bez 	przyjęcia i wybiegnij na pozycję.</li>
<li>Zawodnicy próbują strzelać przy 	słupkach bramek.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/07/19/3v3-podania-i-strzal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podania &#8211; krótkie &#8211; krótkie &#8211; długie</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/07/17/podania-krotkie-krotkie-dlugie/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/07/17/podania-krotkie-krotkie-dlugie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podania, przyjmowanie i kontrola piłki]]></category>
		<category><![CDATA[U13 i więcej]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarski trening]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarskie podania]]></category>
		<category><![CDATA[podania piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Cel: Nauka podań wewnętrzną częścią stopy na różne odległości Organizacja: Grupa wiekowa: U13+ Pole gry: pole o wymiarach 10&#215;20 metrów Słupki: x6 Zawodnicy: x3 Piłki: x1 Ze słupków utwórz pole o wymiarach 10&#215;20 metrów. Dwóch zawodników ustawionych jest na liniach końcowych pola (Zawodnik 1 i 2) oraz jeden na środku pola (zawodnik 3) Przebieg ćwiczenia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Cel:</strong></span></p>
<p>Nauka podań wewnętrzną częścią stopy na różne odległości</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/podania-krótkie-krótkie-długie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1654" title="podania - krótkie - krótkie - długie" src="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/07/podania-krótkie-krótkie-długie.jpg" alt="" width="477" height="298" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Organizacja:</strong></span></p>
<ul>
<li>Grupa wiekowa: U13+</li>
<li>Pole gry: pole o wymiarach 10&#215;20 	metrów</li>
<li>Słupki: x6</li>
<li>Zawodnicy: x3</li>
<li>Piłki: x1</li>
</ul>
<p>Ze słupków utwórz pole o wymiarach 10&#215;20 metrów. Dwóch zawodników ustawionych jest na liniach końcowych pola (Zawodnik 1 i 2) oraz jeden na środku pola (zawodnik 3)</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Przebieg ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zawodnik 1 podaje piłkę do 	zawodnika 3</li>
<li>Zawodnik 3 pozostawia piłkę 	(podaje) do zawodnika 1</li>
<li>Zawodnik 1 podaję piłkę do 	zawodnika 2</li>
<li>Zawodnik 2 wykonuje ćwiczenie w 	ten sam sposób</li>
<li>Zawodnicy wykonują ćwiczenie w 	określonym czasie lub ilości powtórzeń</li>
<li>Po wykonaniu ćwiczenia zawodnicy 	zamieniają się miejscami.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Progresja ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zawodnicy wykonują podania na 	jeden kontakt</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Wskazówki/założenia treningowe:</strong></span></p>
<ul>
<li>Podania powinny być szybkie i 	celne</li>
<li>Odpowiednia siła podań</li>
<li>Podania zawodnika 3 powinny 	zachęcać kolegów z drużyny do wykonania ruchu do piłki</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/07/17/podania-krotkie-krotkie-dlugie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest koniec&#8221;</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/06/26/chce-zebyscie-wiedzieli-ze-to-nie-jest-koniec/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/06/26/chce-zebyscie-wiedzieli-ze-to-nie-jest-koniec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja piłkarska]]></category>
		<category><![CDATA[motywowanie piłkarzy]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Jako dziecko rozpoczynasz swoją przygodę z piłką nożną. Masz wielkie marzenia … Twoim celem jest być najlepszym piłkarzem świata. Grać w jednej z najlepszych drużyn Man. Utd., Barcelona, Inter … Od pierwszego dnia ciężko trenujesz … W każdym kolejnym dniu stawiasz sobie wyżej poprzeczkę … Upadasz … Myślisz sobie „i tak nie będę wielkim piłkarzem” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Jako dziecko rozpoczynasz swoją przygodę z piłką nożną.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Masz wielkie marzenia …</strong></span></p>
<p>Twoim celem jest być najlepszym piłkarzem świata. Grać w jednej z najlepszych drużyn  Man. Utd., Barcelona, Inter …</p>
<p>Od pierwszego dnia ciężko trenujesz …</p>
<p>W każdym kolejnym dniu stawiasz sobie wyżej poprzeczkę …<span style="color: #ff0000;"><strong> Upadasz</strong></span> …</p>
<p>Myślisz sobie „i tak nie będę wielkim piłkarzem” …</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Poddajesz się?</strong></span> … <strong>Nie</strong> &#8230;</p>
<p>Próbujesz się podnieść – wracasz do treningów &#8230;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Kolejny raz upadasz …</strong></span></p>
<p>Masz już dość &#8230;</p>
<p>Wiesz, że każda kolejna próba może skończyć się niepowodzeniem, ale czy właśnie poprzez częste próby, ciężkie treningi nie osiąga się rzeczy niemożliwych?</p>
<p>Dla tych, którzy wierzą lub nie wierzą, że wiara w siebie, samozaparcie i ciężka praca przynosi niesamowite efekty polecam krótki filmik.</p>
<p>Nie jest on związany z piłką nożną ale wydaje mi się, że jest on wspaniałym materiałem motywacyjnym w każdej dziedzinie życia.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9dQ69yrwVKQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pl_PL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/9dQ69yrwVKQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pl_PL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A Ty wierzysz, że możesz się podnieść?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soccertrening.pl/2010/06/26/chce-zebyscie-wiedzieli-ze-to-nie-jest-koniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga Lwy</title>
		<link>http://soccertrening.pl/2010/06/23/uwaga-lwy/</link>
		<comments>http://soccertrening.pl/2010/06/23/uwaga-lwy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podania, przyjmowanie i kontrola piłki]]></category>
		<category><![CDATA[U9 - U12]]></category>
		<category><![CDATA[odbiór piłki]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarski trening]]></category>
		<category><![CDATA[podania piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przyjmowanie Piłki]]></category>
		<category><![CDATA[Trening Piłkarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soccertrening.pl/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Cel: Podania, , przyjmowanie i odbiór piłki Organizacja: Grupa wiekowa: U9 – U12 Pole gry: Pole o wymiarach 20&#215;35 metrów Zawodnicy: 8 i więcej (zawodnicy trenują w parach) Piłki: Po jednej na parę Zawodnicy wykonują ćwiczenie w parach. Każda para wymienia między sobą podania. Dwóch zawodników (Lwy) ustawieni są poza polem gry. Przebieg ćwiczenia: Pary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #ff0000;"><strong>Cel:</strong></span></p>
<p>Podania, , przyjmowanie i odbiór piłki</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/06/Uwaga-Lwy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1634" title="Uwaga Lwy" src="http://soccertrening.pl/wp-content/uploads/2010/06/Uwaga-Lwy.jpg" alt="" width="477" height="298" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Organizacja:</strong></span></p>
<ul>
<li>Grupa wiekowa: U9 – U12</li>
<li>Pole gry: Pole o wymiarach 20&#215;35 	metrów</li>
<li>Zawodnicy: 8 i więcej (zawodnicy 	trenują w parach)</li>
<li>Piłki: Po jednej na parę</li>
</ul>
<p>Zawodnicy wykonują ćwiczenie w parach. Każda para wymienia między sobą podania. Dwóch zawodników (Lwy) ustawieni są poza polem gry.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Przebieg ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Pary podają piłkę między sobą.</li>
<li>Na znak trenera Lwy wbiegają na 	pole i próbują wykopnąć piłki poza pole gry.</li>
<li>Lwy nie mogą atakować tej samej 	pary jednocześnie.</li>
<li>Kiedy piłka zostanie wykopnięta 	zawodnicy żonglują piłkę w parach poza polem do rozpoczęcia 	następnej gry (wyeliminowania wszystkich par przez Lwy)</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Progresja ćwiczenia:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zwiększ liczbę Lwów</li>
